CORRECCIÓ D'ERRADES a la Correcció d'errades a la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3855, pàg. 6730, d'1.4.2003).

Havent observat diverses errades en la publicació de la Correcció d'errades esmentada, al DOGC núm. 3855, pàg. 6730, d'1.4.2003, i en la Correcció d'errades publicada DOGC núm. 3875, pàg. 8695, de 2.5.2003, que tenien per objecte esmenar la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3791, pàg. 23166, de 31.12.2002), es transcriu a continuació l'esmena correcta de la Llei, concretament la que fa referència a la pàgina 23168, Secció tercera, Impost sobre successions i donacions, article 7, tarifa, que es va transcriure erròniament en el DOGC núm. 3855 i en el DOGC núm. 3875.

A la pàgina 23168, a la Secció tercera, Impost sobre successions i donacions, a l'article 7, tarifa, on diu:

"Base liquidable Quota íntegra Resta base liquidable Tipus
"Fins a euros Euros Fins a euros %
"0,00 0,00 8.000,00 7,42
"8.000,00 593,64 8.000,00 8,25
"16.000,00 1.253,24 8.000,00 9,07
"24.000,00 1.978,80 8.000,00 9,89
"32.000,00 2.770,32 8.000,00 10,72
"40.000,00 3.627,80 8.000,00 11,54
"48.000,00 4.551,24 8.000,00 12,37
"56.000,00 5.540,64 8.000,00 13,19
"64.000,00 6.596,00 8.000,00 14,02
"72.000,00 7.717,32 8.000,00 14,84
"80.000,00 8.904,60 40.000,00 15,67
"120.000,00 15.172,60 40.000,00 18,16
"160.000,00 22.436,60 80.000,00 20,64
"240.000,00 38.948,60 160.000,00 24,75
"400.000,00 78.548,60 400.000,00 28,87
"800.000,00 194.028,60 en endavant 32,98",

ha de dir:

"Base liquidable Quota íntegra Resta base liquidable Tipus
" Fins a euros Euros Fins a euros%
"0,00 0,00 8.000,00 7,42%
"8.000,00 593,60 8.000,00 8,25%
"16.000,00 1.253,60 8.000,00 9,07%
"24.000,00 1.979,20 8.000,00 9,89%
"32.000,00 2.770,40 8.000,00 10,72%
"40.000,00 3.628,00 8.000,00 11,54%
"48.000,00 4.551,20 8.000,00 12,37%
"56.000,00 5.540,80 8.000,00 13,19%
"64.000,00 6.596,00 8.000,00 14,02%
"72.000,00 7.717,60 8.000,00 14,84%
"80.000,00 8.904,80 40.000,00 15,67%
"120.000,00 15.172,80 40.000,00 18,16%
"160.000,00 22.436,80 80.000,00 20,64%
"240.000,00 38.948,80 160.000,00 24,75%
"400.000,00 78.548,80 400.000,00 28,87%
"800.000,00 194.028,80 en endavant 32,98%".

Barcelona, 2 de maig de 2003

Rosa Pérez i Robles

Cap de l'Àrea de Tractament de Textos

del DOGC

Date: 
Thursday, 8 May, 2003